Nährstofftabelle – Peanutbutter Brownie
| Nährwerte | Pro 100g | Pro Portion (105g) |
|---|---|---|
| Energie | 1664 kJ / 400 kcal | 1747 kJ / 420 kcal |
| Fett | 25 g | 26 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 9 g | 9 g |
| Kohlenhydrate | 30 g | 32 g |
| davon Zucker | 16 g | 17 g |
| Ballaststoffe | 6 g | 6 g |
| Eiweiß | 11,1 g | 11,6 g |
| Salz | 0,8 g | 0,8 g |
Willkommen im Händlerbereich
Hier finden Sie unsere exklusiven B2B-Produkte, Großpackungen und Händlerkonditionen




