Nährstofftabelle – Chocolate Fudgy Cake
| Nährwerte | Pro 100g | Pro Portion (105g) |
|---|---|---|
| Energie | 1348 kJ / 324 kcal | 1415 kJ / 340 kcal |
| Fett | 19 g | 20 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 5 g | 5 g |
| Kohlenhydrate | 24 g | 25 g |
| davon Zucker | 17 g | 18 g |
| Ballaststoffe | 8 g | 8 g |
| Eiweiß | 10,4 g | 10,9 g |
| Salz | 0,7 g | 0,7 g |
Willkommen im Händlerbereich
Hier finden Sie unsere exklusiven B2B-Produkte, Großpackungen und Händlerkonditionen




