Nährstofftabelle – Carrot Chai Cake
| Nährwerte | Pro 100g | Pro Portion (110g) |
|---|---|---|
| Energie | 1439 kJ / 345 kcal | 1582 kJ / 379 kcal |
| Fett | 19 g | 21 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 6,8 g | 7,4 g |
| Kohlenhydrate | 37 g | 41 g |
| davon Zucker | 26 g | 29 g |
| Ballaststoffe | 4,7 g | 5,1 g |
| Eiweiß | 3,7 g | 4,0 g |
| Salz | 0,6 g | 0,6 g |
Willkommen im Händlerbereich
Hier finden Sie unsere exklusiven B2B-Produkte, Großpackungen und Händlerkonditionen




