Alle Nährstofftabellen
Carrot:
Nährwerte | Pro 100g | Pro Portion (110g) |
---|---|---|
Energie | 1439 kJ / 345 kcal | 1582 kJ / 379 kcal |
Fett | 19 g | 21 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 6,8 g | 7,4 g |
Kohlenhydrate | 37 g | 41 g |
davon Zucker | 26 g | 29 g |
Ballaststoffe | 4,7 g | 5,1 g |
Eiweiß | 3,7 g | 4,0 g |
Salz | 0,6 g | 0,6 g |
Penaut:
Nährwerte | Pro 100g | Pro Portion (110g) |
---|---|---|
Energie | 1771 kJ / 426 kcal | 1948 kJ / 468 kcal |
Fett | 28 g | 31 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 8 g | 8,8 g |
Kohlenhydrate | 28 g | 31 g |
davon Zucker | 27 g | 30 g |
Ballaststoffe | 7,5 g | 8,2 g |
Eiweiß | 12 g | 13 g |
Salz | 0,4 g | 0,4 g |
Chocolate:
Nährwerte | Pro 100g | Pro Portion (110g) |
---|---|---|
Energie | 1562 kJ / 376 kcal | 1718 kJ / 413 kcal |
Fett | 26 g | 28 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 5,2 g | 5,7 g |
Kohlenhydrate | 22 g | 24 g |
davon Zucker | 22 g | 24 g |
Ballaststoffe | 8,6 g | 9,4 g |
Eiweiß | 8,6 g | 9,4 g |
Salz | 0,6 g | 0,6 g |
Du bist ein Unternehmen und hast Interesse an unseren Cakez?
Dann schreibe eine E-Mail an b2b@bettercakez.de
Unsere B2B Seite ist gerade im Aufbau.