Nutritional table – Peanut butter brownie
| Nutritional values | Per 100g | Per serving (110g) |
|---|---|---|
| energy | 1771 kJ / 426 kcal | 1948 kJ / 468 kcal |
| Fat | 28 g | 31 g |
| hereof: saturated fatty acids | 8 g | 8.8 g |
| Carbohydrates | 28 g | 31 g |
| of which sugar | 27 g | 30 g |
| Fiber | 7.5 g | 8.2 g |
| protein | 12 g | 13 g |
| Salt | 0.4 g | 0.4 g |
Willkommen im Händlerbereich
Hier finden Sie unsere exklusiven B2B-Produkte, Großpackungen und Händlerkonditionen




