Nutritional information – Carrot Chai Cake
| Nutritional values | Per 100g | Per serving (110g) |
|---|---|---|
| energy | 1439 kJ / 345 kcal | 1582 kJ / 379 kcal |
| Fat | 19 g | 21 g |
| hereof: saturated fatty acids | 6.8 g | 7.4 g |
| Carbohydrates | 37 g | 41 g |
| of which sugar | 26 g | 29 g |
| Fiber | 4.7 g | 5.1 g |
| protein | 3.7 g | 4.0 g |
| Salt | 0.6 g | 0.6 g |
Willkommen im Händlerbereich
Hier finden Sie unsere exklusiven B2B-Produkte, Großpackungen und Händlerkonditionen




